| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | agate | 135 | logplain |
| d--------- | alloy | 45 | logplain |
| d--------- | apparmor | 78 | logplain |
| d--------- | boot | 237 | logplain |
| d--------- | cron | 182 | logplain |
| d--------- | dns | 247 | logplain |
| d--------- | docker | 433 | logplain |
| d--------- | environment | 101 | logplain |
| d--------- | fail2ban / etc-fail2ban | 39 | logplain |
| d--------- | firewall | 128 | logplain |
| d--------- | hardware | 152 | logplain |
| d--------- | hugo | 81 | logplain |
| d--------- | i2pd / etc-i2pd | 35 | logplain |
| d--------- | kernel | 227 | logplain |
| d--------- | logging | 116 | logplain |
| d--------- | loki | 74 | logplain |
| d--------- | lufi | 75 | logplain |
| d--------- | mariadb | 77 | logplain |
| d--------- | network | 360 | logplain |
| d--------- | nginx | 159 | logplain |
| d--------- | packages | 251 | logplain |
| d--------- | postfix | 112 | logplain |
| d--------- | prometheus | 91 | logplain |
| d--------- | prosody / etc-prosody | 38 | logplain |
| d--------- | pygopherd / etc-pygopherd | 40 | logplain |
| d--------- | services | 418 | logplain |
| d--------- | system | 661 | logplain |
| d--------- | tls | 219 | logplain |
| d--------- | tor | 33 | logplain |
| d--------- | users | 250 | logplain |
| d--------- | wireguard | 124 | logplain |
| d--------- | zfs | 296 | logplain |
